El Rally de Arrecifes cuenta con 79 inscriptos para la sexta fecha del Campeonato Federal de Rally 2018.
Se trata de una de las dos pruebas especiales del año, ya que otorgará puntaje y medio.
Entre los participantes figuran: Nicolás Trosset (clasificado para la Copa de Oro de TC) es la figura más destacada de una competencia muy particular para su familia, ya que también correrán su hermano, Matías Trosset, y el padre de ambos, Daniel Trosset. Además estará el binomio Jorge Fontana-Chiche Scicolone, que pelean el campeonato en su divisional, Dino Di Palma, Carlitos Valeria, Guillermo Pascual, Carlos Rabanal, Marcelo Petri y Santiago Bouvier.
Representando a Chivilcoy estarán los binomios Emiliano Brovia-Mariano Carvallo, Pablo Franza-Leandro Estevez, German Lagoa-Pablo Bertinat, Fabián De Risio-Ariel Zeppa, en la N7, y Ezequiel Ferrari-Martín Ferrari en la N1.
LA LISTA DE INSCRIPTOS
1 | 1 | DE LA TORRE JUAN – BURGUEÑO EDUARDO | N4 | MITSUBISHI | SAN ISIDRO | |
2 | 10 | VALERIA CARLOS – SCICOLONE GERARDO (H) | MR | VW GOL TREND | ARRECIFES | |
3 | 30 | CACERES FERNANDO – FERRARO ALEJANDRO | N4 | SUBARU | PUNTA DEL ESTE | |
4 | 35 | LONATI EDUARDO – BELLIDO JOSE | N4 | SUBARU | V. LA ANGOSTURA | |
5 | 32 | SCALISE CARLOS – KRASCA LUCAS | N4 | MITSUBISHI | MORENO | |
6 | 34 | KRAKOVIAK – | N4 | SUBARU | LANUS | |
7 | 58 | FONTANA JORGE – SCICOLONE GERARDO | JR | VW GOL TREND | ARRECIFES | |
8 | 50 | USANDIZAGA ALEJANDRO – BARBAN MARTIN | JR | VW GOL TREND | LINCOLN | |
9 | 53 | HUZMAN SILVIO – QUATROCCHIO MARCELO | JR | FORD FIESTA | LINCOLN | |
10 | 59 | MARTINOGLIO RICARDO – BAHILLO LISANDRO | JR | RENAULT CLIO | MORENO | |
11 | 55 | QUARCHIONI GUSTAVO – PARAVICINI ESTEBAN | JR | FIAT PALIO | PERGAMINO | |
12 | 51 | BANDI EZEQUIEL – PIZZARULLI DAMIAN | JR | FORD FIESTA | ROJAS | |
13 | 60 | DI PALMA DINO – OSMAN ANUAR | JR | FORD FIESTA | ARRECIFES | |
14 | 62 | EMMA GUSTAVO – AMARANTO VICTOR | RTi | VW BORA | CAMPANA | |
15 | 63 | EMMA GERARDO – COLASANTE DANIEL | RTi | MINI COOPER | CAMPANA | |
16 | 66 | EMMA GABRIEL – EMMA JULIAN | RTi | MINI COOPER | CAMPANA | |
17 | 71 | BOLLATI LUCIANO – GOMEZ MARIA | A | VW GOL | WHEELWRIGHT | |
18 | 85 | LUJÁN JONATHAN – GARCIA CRISTIAN | A | VW GOL | ROJAS | |
19 | 84 | MINETTI MAURO – NONDEDEU MSIRICIO | A | VW GOL | ROJAS | |
20 | 140 | TROSSET NICOLAS – FURLANO MARIANO | A | VW GOL | ARRECIFES | |
21 | 87 | PASCUAL GUILLERMO – FEECERO ROBERTO | A | VW GOL | ARRECIFES | |
22 | 128 | BROVIA EMILIANO – CARVALLO MARIANO | N7 | VW GOL | CHIVILCOY | |
23 | 100 | FRANZA PABLO – ESTEVEZ LEANDRO | N7 | VW GOL | CHIVILCOY | |
24 | 102 | LAGOA GERMAN – BERTINAT PABLO | N7 | VW GOL | CHIVILCOY | |
25 | 114 | PRATO BERNARDO – MARTINEZ ADRIAN | N7 | VW GOL | WHEELWRIGHT | |
26 | 103 | DE RISIO FABIAN – ZEPPA ARIEL | N7 | VW GOL | CHIVILCOY | |
27 | 117 | BRACCO EMMANUEL – BERTONE FEDERICO | N7 | VW GOL | COLON | |
28 | 130 | BIANCHI RODOLFO – CHOPITA HUGO | N7 | VW GOL | LUJAN | |
29 | 107 | LOMBARDO MIGUEL – OROL PABLO | N7 | VW GOL | LINCOLN | |
30 | 110 | VALENTINI MARIANO – PAZZELLI PABLO | N7 | VW GOL | P. ALEGRE BRASIL | |
31 | 111 | SOLMI VICTOR (H) – LUCONI CRISTIAN | N7 | VW GOL | SAN PEDRO | |
32 | 115 | VARGAS ALEJANDRO – CONTARINO FELIPE | N7 | VW GOL | BURZACO | |
33 | 120 | ZARCOVICH JUAN – GAROFALO LUCAS | N7 | VW GOL | ROJAS | |
34 | 132 | ALVAREZ ANDRES – ZABALA EZEQUIEL | N7 | VW GOL | ROJAS | |
35 | 139 | ZABALA FEDERICO – GONZALEZ MATIAS | N7 | VW GOL | ROJAS | |
36 | 142 | IBARRA EMANUEL – PAVONI SANTIAGO | N7 | FIAT PALIO | RÍO CEBALLOS | |
37 | 143 | SARALEGUI JUAN – SILVA ROMAN | N7 | VW GOL | PINAMAR | |
38 | 144 | SANCHEZ CRISTIAN – SANCHEZ ADRIAN | N7 | VW GOL | LINCOLN | |
39 | 152 | MARIN LUIS – MARÍN VALENTIN | N3 | VW GOL | LINCOLN | |
40 | 154 | MON JUAN – MELLI MARIA | N3 | SEAT | CHACABUCO | |
41 | 150 | SOLMI VICTOR(P) – SOLMI NEREA | N3 | VW GOL | SAN PEDRO | |
42 | 162 | REYES JUAN – GRASTICCINI GERMAN | N3 | RENAULT CLIO | ROJAS | |
43 | 161 | SALES OSCAR – PADOVAN IGNACIO | N3 | VW GOL | ROJAS | |
44 | 170 | LOPETEGUI JOAQUÍN – AMENA ARIEL | N2 | FORD FIESTA | CHACABUCO | |
45 | 205 | VISCIARELLI DANIEL – ZOTTI ANGEL | N2 | FORD KA | LINCOLN | |
46 | 195 | GIANNASI JOSE – OLIVERIO JOSE | N2 | FORD KA | JUNIN | |
47 | 171 | BIANCO NICANOR – NIBALLO DANIEL | N2 | CORSA | MARTINEZ | |
48 | 172 | GARAVANO CLAUDIO – MORENO OSCAR | N2 | FORD KA | SALTO | |
49 | 206 | ANTICO SEBASTIAN – FERRONI FRANCISCO | N2 | FORD KA | LUJAN | |
50 | 184 | BALSAMO FERNANDO – MEZZADRA MIGUEL | N2 | VW FOX | MERLO | |
51 | 201 | RIVOIRA DIEGO – RIVOIRA MATIAS | N2 | FORD FIESTA | ROJAS | |
52 | 200 | ALOE GUILLERMO – ALOE SANTIAGO | N2 | FORD KA | ROJAS | |
53 | 207 | EMMA VICTORIA – EMMA FRANCO | N2 | FORD FIESTA | CAMPANA | |
54 | 193 | MARTINEZ SERGIO – MARTINEZ CLARIVEL | N2 | FORD KA | JUNIN | |
55 | 209 | GARROTE NICOLAS – ALOISI CARLOS | N2 | FORD KA | JUNIN | |
56 | 210 | CARRANZA MARCELO – LAVEZZARI JOSE | N2 | FORD KA | PERGAMINO | |
57 | 809 | LONATI PABLO – URRIZA SEBASTIAN | N1 | VW GOL | BRAGADO | |
58 | 260 | FASANO PABLO – FORMENTO ERNESTO | N1 | VW GOL | SALADILLO | |
59 | 223 | DIAZ BRUNO – DIAZ ALBERTO | N1 | VW GOL | LINCOLN | |
60 | 231 | GRIMALDI BRUNO – SEVERINI FACUNDO | N1 | VW GOL | LINCOLN | |
61 | 225 | FRANCO JOSE – FRANCO GABRIEL | N1 | VW GOL | LOS TOLDOS | |
62 | 263 | MARINO BRUNO – LLENDEROSO MAURO | N1 | VW GOL | MACACHIN | |
63 | 224 | ROBAGLIATI GASTON – BARNETCHE IVANA | N1 | VW GOL | LINCOLN | |
64 | 232 | FERRARI EZEQUIEL – FERRARI MARTIN | N1 | VW GOL | CHIVILCOY | |
65 | 243 | GONZALEZ LEONARDO – MARTIN WALTER | N1 | VWGOL | LINCOLN | |
66 | 248 | BONORA HECTOR – BERON GUSTAVO | N1 | VW GOL | SALADILLO | |
67 | 228 | VIEIRAS PABLO – MUTIO ALFONSO | N1 | CORSA | LUJAN | |
68 | 259 | PRATCH ALEJANDRO – BOCCA MARTIN | N1 | VW GOL | HURLINGHAM | |
69 | 226 | VÁZQUEZ JUAN – SIMON DIEGO | N1 | VW GOL | S. A. ARECO | |
70 | 267 | VEGA MARCOS – GOMES JESÚS | N1 | VW GOL | LINCOLN | |
71 | 272 | TROSSET DANIEL – PERBEILIS PEDR | N1 | VW GOL | ARRECIFES | |
72 | 273 | TROSSET MATIAS – | N1 | VW GOL | ARRECIFES | |
73 | 274 | ESCOBAR ROBERTO – OLGUÍN JORGE | N1 | VW GOL | S. A. ARECO | |
74 | 275 | DEMELI JAVIER – BAEZ YOHANA | N1 | CORSA | VILLA LIA | |
75 | 276 | BOUVIER SANTIAGO – PORTA SERGIO | N1 | VW GOL | ARRECIFES | |
76 | 277 | RABANAL CARLOS – MARTIN LUCA | N1 | VW GOL | ARRECIFES | |
77 | 278 | PETRI MARCELO – PETRI EVELYN | N1 | VW GOL | ARRECIFES | |
78 | 279 | RAVELINO JULIO – COSTA GENARO | N1 | VW GOL | CAP. SARMIENTO | |
79 | 280 | ARZUAGA ROLANDO – CORONEL | N1 | VW GOL | ARRECIFES | |
Cronograma
Sábado 15 de Septiembre
08:30 a 09:00 hs. Verificación de Observados
09:30 hs. Asignación del Orden de Largadas
09:30 hs. Publicación del Orden de Largadas
10:30 hs. Salida 1º vehiculo del CH 0
17:54 hs. Parque Cerrado entre Etapas
19:00 hs. Publicación Clasificación Extraoficial
19:30 hs. Publicación del Orden de Largada Etapa 2
Domingo 16 de Septiembre
08:20 hs. Presentación de autos enganchados
09:00 hs. Salida 1º vehículo del Parque Cerrado
13:38 hs. Ingreso 1º auto a Parque Cerrado Final
14:30 hs. Publicación Clasificación Extraoficial
15:30 hs. Verificación Técnica Final
15:30 hs. Podio Coronación